-
Servicios
-
Violencia Domestica
-
Timos
- Clasicos I (9)
- Clasicos II (8)
- Internet (1)
- Línea 800 (4)
- Tarjetas de Bancos (4)
- Ventas (3)
-
Campañas
-
Última Hora
-
Información
-
-
El Tiempo en Coín
TELÉFONOS DE INTERÉS | ![]() |
Organismo |
Dirección - Teléfono |
| Ayuntamiento de Coín | Plaza Alameda Tel.: (0034) 952 45 30 20 / 952 45 30 18 |
| Casa de la Cultura | Manuel Garcia, 1 Tel.: (0034) 952 45 33 77 |
| Biblioteca Municipal | c/Pozo Solis, s/n Tel.: (0034) 952 45 37 71 |
| Policía Local Coín | c/González Domínguez, 1 Tel.: 092 / (0034) 952 45 32 67 / Fax 952 45 41 70 |
| Guardia Civil Coín | Ctra. de Mijas, s/n Tel.: 062 / (0034) 952 45 01 38 / Fax 952 45 01 08 |
| Bomberos de Coín | c/Victoria, s/n (bomberoscoin@malaga,es) Tel.: (0034) 952 45 50 20 / 952 45 03 37 |
| Protección Civil Coín | c/Pablo Picasso, s/n Tel.: (0034) 952 45 18 50 / 655 92 52 31 |
| Oficina de Turismo | c/Tcol de la Rubia, 13 Tel.: (0034) 952 45 32 11 |
| Canal Coín TV | Plaza de la Villa, edf. Alfares Tel.: (0034) 952 45 35 77 |
| Canal Coín Radio | Plaza de la Villa, edf. Alfares Tel.: (0034) 952 45 33 22 |
| Juzgados | Urb. Reina Sofía, s/n Tel.: (0034) 951 26 86 95 |
| INEM | c/Pozo Solis,s/n Tel.: (0034) 951 26 86 02 |
| Hogar del Pensionista | Plaza San Sebastian, s/n Tel.: (0034) 952 45 02 00 |
| Registro de la Propiedad | Plaza de la Villa, edf. Alfares Tel.: (0034) 952 45 03 45 |
| Unidad de Estancia Diurna | Tel.: (0034) 952 45 47 73 |
| Centro de Salud | ctra de Ronda, s/n Tel.: (0034) 952 45 30 03 |
| Centro de Salud "Urgencias" | ctra de Ronda, s/n Tel.: (0034) 902 50 50 61 |
| Centro de Salud "Cita Previa" | ctra de Ronda, s/n Tel.: (0034) 952 50 60 60 |
| Seguridad Social | Tel.: (0034) 952 45 46 45 |
| Notaría Blesa de la Parra | Plaza de la Villa, edf. Alfares Tel.: (0034) 952 45 01 33 |
| Notaria Hinojosa Bolivar | c/Vicario, 7 Tel.: (0034) 952 45 56 48 |
| Correos | c/Canonigo Ordoñez, s/n Tel.: (0034) 952 45 11 85 |
| Cruz Roja | Tel.: (0034) 952 45 31 77 |
| Autobuses | Tel.: (0034) 902 14 31 44 |
| Patronato Municipal de Deportes | Urb. El Rodeo, Pabellón Municipal Tel.: (0034) 952 45 30 70 |
| Punto Limpio | Urb. Las Flores Tel.: (0034) 952 45 31 29 |
| Asociación Turismo Rural | Tel.: (0034) 952 45 28 11 |
| Endesa | Pla de la Villa, Edf. Alfares Tel.: (0034) 952 45 03 84 |
| Ajep Coín | c/Mesones, 1 Tel.: (0034) 952 45 33 06 |
| Asociación Amigos Especiales | Tel.: (0034) 618 06 48 98 |
| C.E.I.P. Carazony | Avda. Alcalde Salvador Gonzalez, s/n Tel.: (0034) 951 26 99 15 |
| C.E.I.P. Lope de Vega | Urb. Las Flores Tel.: (0034) 951 26 85 10 |
| C.E.I.P. Pintor Palomo | c/Pablo Picasso, s/n Tel.: (0034) 951 26 99 52 |
| C.E.I.P. Huertas Viejas | Pdo. Huertas Viejas, s/n Tel.: (0034) 951 26 95 00 |
| Colegio Lourdes | Urb. Miravalle, s/n Tel.: (0034) 952 45 03 74 |
| Residencia Escolar Virgen de la Fuensanta | c/Pablo Picasso s/n Tel.: (0034) 952 45 05 29 |
| I.E.S Licinio de la Fuente | Plaza de la Universidad, s/n Tel.: (0034) 951 26 85 00 |
| I.E.S. Los Montecillos | Urb. Los Montecillos, s/n Tel.: (0034) 951 26 99 15 |
